Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2455 4.1360 4.3346 4.1067 4.3645
USA 1 USD 3.7775 3.6915 3.8692 3.6653 3.8959
Szwajcaria 1 CHF 4.5206 4.3864 4.6488 4.3506 4.6853
Australia 1 AUD 2.4519 2.3555 2.4966 2.3363 2.5162
Czechy 1 CZK 0.1703 0.1650 0.1749 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5692 0.5512 0.5842 0.5468 0.5888
Kanada 1 CAD 2.7151 2.6256 2.7829 2.6042 2.8048
Norwegia 1 NOK 0.3671 0.3531 0.3742 0.3502 0.3771
Szwecja 1 SEK 0.3905 0.3775 0.4001 0.3744 0.4032
Węgry 100 HUF 1.0503 1.0196 1.0806 1.0113 1.0891
Wielka Brytania 1 GBP 5.0419 4.8763 5.1685 4.8515 5.1939
Kursy walut na dzień 2025-05-15