Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2748 4.1695 4.3691 4.1399 4.3992
USA 1 USD 3.8354 3.7432 3.9227 3.7166 3.9498
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.4118 4.6750 4.3759 4.7117
Australia 1 AUD 2.5946 2.5256 2.6765 2.5050 2.6976
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1655 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5728 0.5557 0.5888 0.5511 0.5934
Kanada 1 CAD 2.8239 2.7413 2.9052 2.7190 2.9280
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3524 0.3734 0.3495 0.3764
Szwecja 1 SEK 0.3778 0.3656 0.3874 0.3626 0.3904
Węgry 100 HUF 1.0842 1.0508 1.1135 1.0423 1.1223
Wielka Brytania 1 GBP 5.0742 4.9330 5.2278 4.9079 5.2535
Kursy walut na dzień 2024-09-19