Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2353 4.1328 4.3313 4.1035 4.3612
USA 1 USD 3.6481 3.5513 3.7222 3.5261 3.7479
Szwajcaria 1 CHF 4.5839 4.4338 4.6991 4.3977 4.7360
Australia 1 AUD 2.3695 2.3128 2.4514 2.2939 2.4706
Czechy 1 CZK 0.1741 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5670 0.5502 0.5831 0.5457 0.5877
Kanada 1 CAD 2.6020 2.5215 2.6726 2.5009 2.6936
Norwegia 1 NOK 0.3647 0.3535 0.3746 0.3506 0.3776
Szwecja 1 SEK 0.3884 0.3763 0.3988 0.3732 0.4019
Węgry 100 HUF 1.0858 1.0565 1.1198 1.0479 1.1286
Wielka Brytania 1 GBP 4.8589 4.7078 4.9900 4.6838 5.0145

Realizacja: VerdIT