Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2148 4.1166 4.3146 4.0873 4.3444
USA 1 USD 3.5377 3.4587 3.6254 3.4341 3.6504
Szwajcaria 1 CHF 4.6200 4.4814 4.7499 4.4449 4.7872
Australia 1 AUD 2.5025 2.4451 2.5918 2.4251 2.6122
Czechy 1 CZK 0.1738 0.1688 0.1789 0.1674 0.1803
Dania 1 DKK 0.5642 0.5480 0.5808 0.5435 0.5854
Kanada 1 CAD 2.6082 2.5371 2.6893 2.5164 2.7105
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3632 0.3850 0.3602 0.3880
Szwecja 1 SEK 0.3962 0.3874 0.4107 0.3843 0.4139
Węgry 100 HUF 1.1170 1.0797 1.1444 1.0709 1.1534
Wielka Brytania 1 GBP 4.8354 4.7059 4.9884 4.6820 5.0129

Realizacja: VerdIT