Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2794 4.1597 4.3589 4.1302 4.3890
USA 1 USD 4.1523 4.0503 4.2448 4.0216 4.2741
Szwajcaria 1 CHF 4.5555 4.4014 4.6642 4.3655 4.7008
Australia 1 AUD 2.5711 2.4853 2.6340 2.4651 2.6547
Czechy 1 CZK 0.1703 0.1649 0.1747 0.1635 0.1761
Dania 1 DKK 0.5735 0.5544 0.5875 0.5499 0.5921
Kanada 1 CAD 2.8868 2.7983 2.9657 2.7755 2.9890
Norwegia 1 NOK 0.3639 0.3527 0.3738 0.3499 0.3767
Szwecja 1 SEK 0.3724 0.3601 0.3816 0.3571 0.3846
Węgry 100 HUF 1.0341 1.0003 1.0600 0.9922 1.0684
Wielka Brytania 1 GBP 5.1000 4.9336 5.2287 4.9085 5.2544
Kursy walut na dzień 2025-01-13