Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3588 | 4.2773 | 4.4799 | 4.2469 | 4.5108 |
| USA | 1 USD | 3.8175 | 3.7581 | 3.9365 | 3.7314 | 3.9636 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6417 | 4.5321 | 4.8002 | 4.4951 | 4.8379 |
| Australia | 1 AUD | 2.7058 | 2.6285 | 2.7843 | 2.6071 | 2.8062 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1741 | 0.1844 | 0.1727 | 0.1859 |
| Dania | 1 DKK | 0.5831 | 0.5689 | 0.6026 | 0.5643 | 0.6073 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7112 | 2.6496 | 2.8066 | 2.6280 | 2.8287 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4032 | 0.3937 | 0.4170 | 0.3905 | 0.4203 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3876 | 0.3766 | 0.3989 | 0.3736 | 0.4020 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1994 | 1.1633 | 1.2322 | 1.1539 | 1.2418 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0778 | 4.9474 | 5.2406 | 4.9222 | 5.2663 |
