Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2231 | 4.1449 | 4.3437 | 4.1155 | 4.3737 |
| USA | 1 USD | 3.6400 | 3.5773 | 3.7493 | 3.5519 | 3.7752 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5826 | 4.4648 | 4.7317 | 4.4285 | 4.7689 |
| Australia | 1 AUD | 2.3734 | 2.3127 | 2.4511 | 2.2938 | 2.4704 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1704 | 0.1806 | 0.1690 | 0.1820 |
| Dania | 1 DKK | 0.5655 | 0.5519 | 0.5848 | 0.5474 | 0.5894 |
| Kanada | 1 CAD | 2.5950 | 2.5355 | 2.6873 | 2.5148 | 2.7084 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3606 | 0.3511 | 0.3720 | 0.3482 | 0.3750 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3856 | 0.3748 | 0.3973 | 0.3718 | 0.4004 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0999 | 1.0706 | 1.1346 | 1.0619 | 1.1435 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.7924 | 4.6765 | 4.9566 | 4.6527 | 4.9809 |
