Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2757 4.1548 4.3539 4.1253 4.3839
USA 1 USD 3.7642 3.6777 3.8544 3.6516 3.8810
Szwajcaria 1 CHF 4.5595 4.4299 4.6944 4.3938 4.7313
Australia 1 AUD 2.4364 2.3476 2.4880 2.3285 2.5076
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1659 0.1758 0.1646 0.1772
Dania 1 DKK 0.5730 0.5538 0.5869 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.7293 2.6342 2.7918 2.6128 2.8138
Norwegia 1 NOK 0.3662 0.3528 0.3739 0.3499 0.3768
Szwecja 1 SEK 0.3924 0.3789 0.4015 0.3758 0.4047
Węgry 100 HUF 1.0567 1.0200 1.0810 1.0117 1.0895
Wielka Brytania 1 GBP 5.0205 4.8744 5.1660 4.8495 5.1914
Kursy walut na dzień 2025-05-09