Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2289 4.1363 4.3349 4.1069 4.3648
USA 1 USD 3.6684 3.5835 3.7559 3.5580 3.7818
Szwajcaria 1 CHF 4.5538 4.4294 4.6943 4.3933 4.7312
Australia 1 AUD 2.3784 2.2988 2.4366 2.2801 2.4557
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1700 0.1802 0.1686 0.1816
Dania 1 DKK 0.5662 0.5507 0.5836 0.5462 0.5882
Kanada 1 CAD 2.6112 2.5290 2.6806 2.5084 2.7016
Norwegia 1 NOK 0.3604 0.3490 0.3698 0.3461 0.3727
Szwecja 1 SEK 0.3843 0.3735 0.3958 0.3705 0.3990
Węgry 100 HUF 1.1061 1.0760 1.1404 1.0673 1.1494
Wielka Brytania 1 GBP 4.7977 4.6643 4.9438 4.6405 4.9681

Realizacja: VerdIT