Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2392 4.1439 4.3427 4.1145 4.3727
USA 1 USD 3.6479 3.5708 3.7424 3.5454 3.7683
Szwajcaria 1 CHF 4.5961 4.4621 4.7288 4.4257 4.7660
Australia 1 AUD 2.3656 2.3091 2.4474 2.2903 2.4666
Czechy 1 CZK 0.1743 0.1696 0.1797 0.1682 0.1811
Dania 1 DKK 0.5676 0.5517 0.5847 0.5472 0.5893
Kanada 1 CAD 2.5944 2.5355 2.6874 2.5149 2.7085
Norwegia 1 NOK 0.3622 0.3545 0.3757 0.3516 0.3786
Szwecja 1 SEK 0.3871 0.3769 0.3994 0.3738 0.4025
Węgry 100 HUF 1.0880 1.0584 1.1217 1.0498 1.1305
Wielka Brytania 1 GBP 4.8811 4.7347 5.0183 4.7106 5.0429

Realizacja: VerdIT