Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2355 4.1355 4.3341 4.1062 4.3640
USA 1 USD 3.5912 3.5161 3.6853 3.4912 3.7108
Szwajcaria 1 CHF 4.5911 4.4732 4.7407 4.4367 4.7780
Australia 1 AUD 2.5783 2.5012 2.6511 2.4809 2.6719
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1693 0.1794 0.1679 0.1808
Dania 1 DKK 0.5668 0.5502 0.5831 0.5458 0.5877
Kanada 1 CAD 2.6267 2.5534 2.7064 2.5326 2.7277
Norwegia 1 NOK 0.3845 0.3743 0.3967 0.3712 0.3998
Szwecja 1 SEK 0.3920 0.3814 0.4043 0.3783 0.4074
Węgry 100 HUF 1.1639 1.1356 1.2036 1.1264 1.2130
Wielka Brytania 1 GBP 4.8592 4.7205 5.0034 4.6964 5.0279

Realizacja: VerdIT