Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2231 4.1291 4.3275 4.0998 4.3574
USA 1 USD 3.6331 3.5210 3.6905 3.4960 3.7160
Szwajcaria 1 CHF 4.5476 4.4330 4.6983 4.3968 4.7352
Australia 1 AUD 2.4330 2.3570 2.4983 2.3378 2.5179
Czechy 1 CZK 0.1738 0.1688 0.1789 0.1675 0.1803
Dania 1 DKK 0.5652 0.5496 0.5825 0.5451 0.5871
Kanada 1 CAD 2.6163 2.5323 2.6841 2.5116 2.7052
Norwegia 1 NOK 0.3601 0.3497 0.3706 0.3468 0.3735
Szwecja 1 SEK 0.3936 0.3833 0.4062 0.3802 0.4094
Węgry 100 HUF 1.0941 1.0647 1.1284 1.0560 1.1372
Wielka Brytania 1 GBP 4.8704 4.7207 5.0038 4.6967 5.0283

Realizacja: VerdIT