Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2621 4.1560 4.3551 4.1265 4.3852
USA 1 USD 4.0950 3.9929 4.1846 3.9645 4.2135
Szwajcaria 1 CHF 4.5728 4.4130 4.6765 4.3770 4.7133
Australia 1 AUD 2.5629 2.4773 2.6255 2.4571 2.6461
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1645 0.1744 0.1632 0.1757
Dania 1 DKK 0.5714 0.5539 0.5870 0.5494 0.5916
Kanada 1 CAD 2.8475 2.7621 2.9273 2.7396 2.9503
Norwegia 1 NOK 0.3617 0.3494 0.3702 0.3465 0.3732
Szwecja 1 SEK 0.3711 0.3580 0.3794 0.3551 0.3824
Węgry 100 HUF 1.0278 1.0057 1.0658 0.9976 1.0742
Wielka Brytania 1 GBP 5.1472 4.9917 5.2903 4.9663 5.3163
Kursy walut na dzień 2024-12-26