• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.4790 4.3640 4.5691 4.3331 4.6006
USA 1 USD 4.1887 4.0499 4.2407 4.0212 4.2699
Szwajcaria 1 CHF 4.6211 4.4651 4.7275 4.4287 4.7647
Australia 1 AUD 2.8024 2.7082 2.8677 2.6861 2.8902
Czechy 1 CZK 0.1897 0.1833 0.1941 0.1818 0.1956
Dania 1 DKK 0.6012 0.5825 0.6167 0.5777 0.6215
Kanada 1 CAD 3.1286 3.0220 3.1999 2.9973 3.2251
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3740 0.3960 0.3710 0.3991
Szwecja 1 SEK 0.3845 0.3715 0.3933 0.3684 0.3964
Węgry 100 HUF 1.2144 1.1769 1.2460 1.1673 1.2558
Wielka Brytania 1 GBP 5.2109 5.0578 5.3556 5.0320 5.3819
Kursy walut na dzień 2023-06-09